

| TRAFIC MULTIX | |
| 5m2 6m2 | |
| MOTOR | |
| Uzunluk | 4782 5182 |
| Yükseklik | 1959 1958 |
| Silindir hacmi(cm3) | 1996 |
| Çap x strok (mm) | 84,009 x 90 |
| Silindir adedi | 4 |
| Sıkıştırma oranı | 15.19 |
| Subap sayısı | 16 |
| Maksimum güç kW (bg)/devir | 84(115)/3500 dd. |
| Tork Nm CEE (m.kg DIN) | 290/1600 dd |
| Enjeksiyon tipi | direk Common-rail |
| Yakıt tipi | Dizel |
| Yakıt depo hacmi(lt) | 90 Litre |
| AKTARMA ORGANLARI | |
| Vites tipi | Manuel 6 ileri |
| DİREKSİYON | |
| Direksiyon tipi | Kremayer Tipi Hidrolik Takviyeli |
| Dönüş yarı çapı kaldırım/duvar(m) | 11,84/12,40 13,17/13,73 |
| Direksiyon tur sayısı | 3,21 |
| Viraj mili ön/arka (mm) | 22/41 |
| FRENLER | |
| Fren devre tipi | x |
| A.B.S. | Standart |
| Ön hava kanalcıklı fren diskleri/kalınlık(mm) | Çift piston 40+45 |
| Arka dolu disk/kalınlık (mm) | 41 |
| AĞIRLIKLAR | |
| Boş ağırlık | 1902 1920 |
| Yüklü maksimum ağırlık | 2945 3040 |
| Taşıma kapasitesi (istiap haddi) | 1043 1120 |