
| TEKNİK ÖZELLİKLER | ||||
| BENZİNLİ 1.6 16V | DİZEL | |||
| 1.5 85 bg | 1.5 105 bg | |||
| Extreme | Extreme | Extreme | Extreme | |
| Dynamigue | Dynamıque | Dynamique | Dynamique | |
| Privilege | privilege | Privilege | ||
| MOTOR | ||||
| Silindir hacmi(cm3) | 1598 | 1461 | ||
| Çap x strok(mm) | 79,5x80,5 | 76x80,5 | ||
| Silindir sayısı | 4 | 4 | ||
| Subap sayısı | 16 | 8 | ||
| Maksimum güç kw(bg/DIN) | 81(110)Düz vites/ | |||
| 78(105)Otomatik vites | 63(85) | |||
| Maksimum güç devri (dev/dak.) | 6000 | 3750 | ||
| Maksimum tork Nm CEE | 151 | 200 | ||
| Maksimum tork devri (dev/dak) | 4250 | 1750 | ||
| Yakıt tipi | Kurşunsuz süper | Euro Dizel | ||
| Emisyon normu | Euro 4 | Euro 4 | ||
| AKTARMA ORGANLARI | ||||
| Vites kutusu tipi | Mekanik | Otomatik | Mekanik | Mekanik |
| GÜÇLER | ||||
| Maksimum hız(km/s) | 183 | 180 | 175 | 186 |
| 0-100 km/s(sn) | 11.Oca | 13,9 | 13,4 | 11,4 |
| DİREKSİYON | ||||
| Hidrolik | seri | seri | seri | seri |
| o Dönüş çapı kaldırım(m) | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 |
| TÜKETİMLER 93/116 No.lu AET normları lt/100km | ||||
| CO2(g/km) | 155 | 182 | 119 | 119 |
| Şehiriçi | 8,8 | 10,1 | 5,3 | 5,5 |
| Şehirdışı | 5,3 | 6,2 | 4,1 | 4 |
| Karışık | 6,5 | 7,7 | 4,5 | 4,5 |
| FREN SİSTEMİ VE LASTİKLER | ||||
| ÖN:Hava kanallı disk (DV) O (mm) | DV 280 | DV 280 | DV 280 | DV 280 |
| ARKA:Düz disk (DP) | DP 260 | DP 260 | DP 260 | DP 260 |
| AĞIRLIKLAR (KG) | ||||
| Aracın üst yapılı ve yürür vaziyette kütlesi | 1265 | 1315 | 1280 | 1315 |
| BAŞLICA STANDART VE OPSİYON DONANIMLAR |
| Arka park sensörü |
| Arka cam ve yan kapı güneşlikleri |
| Ön sis farları |
| Elektrikli dış dikiz aynaları ve sıcaklık sensörleri |
| Yükseklik ayarlı yeni nesil koltuk başlıkları |
| Radyo CD 4X15 MP3 Bluetooth |
| 16"Alüminyum alaşımlı jantlar |
| Ön koltuk yan dayanağı 12V |
| 1/3-2/3 katlanabilir arka koltuk sırası |
| Eşya gözlü ve bardak taşıyıcılı arka kolçak |
| Gövde rengi kapı kolları |
| Deri direksiyon |
DYNAMIQUE
| Eller serbest Renault Card Sistemi |
| Çift bölgeli otomatik klima ve arka havalandırma ızgaraları |
| Otomatik yanan farlar ve yağmur sensörü |
| Yükseklik ve derinlik ayarlı direksiyon |
| Hız ayar ve sabitleyici |
| Elektrikli katlanabilir buz çözücülü dış dikiz aynaları |
| Krom dış kaplamalar |
| Dış refakat farları |
| Eşya gözü+12V prizli orta konsol |
| Sürücü kontrollü çocuk emniyet kilidi |
| Radyo CD 4x30 W Bluetooth |
| Entegre Carminat Tomtom Navigasyon sistem |
PRIVILAGE
| ESP+CSV+ASR |
| Xenon farlar ve yıkama sistemi |
| Elektrikli açılır tavan |
| Arkamys 3D Sound System Radyo MP3 |
| Entedre CarminatTomtom Navigasyon sistemi |
| Deri döşeme |
| 17"alüminyum alaşımlı jantlar |
Not: Dynamique=Extereme + Dynamique
Privilage=Extreme + Dynamique + Privilage