• Galeri
  • Teknik Özellikler
DUSTER BENZİNLİ BENZİNLİ DİZEL DİZEL
MOTOR 1.6 16 V 105 bg 1.6 16 v 105 bg 1.5 dCi 85 bg 1.5 dCi 110 bg
TAHRİK SİSTEMİ 4X2 4X4 4X2 4X4
VİTES KUTUSU Mekanik Mekanik Mekanik Mekanik
Egzos emisyon normu Euro IV Euro V Euro IV Euro V
Kişi sayısı 5 5 5 5
MOTOR TİPİ        
Motor tipi K4M 690 K4M 606 K9K 796 K9K 898
Silindir hacmi(cm3) 1 598 1 598 1 461 1 461
Çap x Strok (mm) 79,5x80,5 79,5x80,5 76x80,5 76x80,5
Silindir adedi 4 4 4 4
Sıkıştırma oranı 9,8 9,8 17,6 15,7
Subap adedi 16 16 8 8
Maksimum güç Kw CEE (bg) 77/(105) 77/(105) 63/(85) 80/(109)
Maksimum güç devri (dev/dak) 5750 5750 3750 4000
Maksimum tork Nm CEE(m.kg) 148 148 200 240
Maksimum tork devri 3750 3750 1900 1750
Enjeksiyon tipi Çok noktalı Çok noktalı Common Rail Turbo Direkt Enjeksiyon Common Rail Turbo Direkt Enjeksiyon
Yakıt Benzin Benzin Dizel Dizel
Partikül filtresi       S
VİTES KUTUSU        
Tip JR5 TL8 JR5 TL8
Vites sayısı 5 6 5 6