• Galeri
  • Teknik Özellikler
1,2 16 V 1,2 16 V BVR 1,4 100 bg 1,6 110 bg BVA 1,5 dCi 70 bg 1,5 dCi 85 bg 1,5dCi 85 bg BVR
MOTOR              
Silindir hacmi (cm3) 1149 1149 1390 1598 1461 1461 1461
Çap ve strok(mm) 69x76,8 69x76,8 79,5x70 79,5x80,5 76x80,5 76x80,5 76x80,5
Silindir sayısı 4 4 4 4 4 4 4
Sıkıştırma oranı 9,8/1 9,8/1 10.Oca 9,8/1 17,9/1 17,9/1 17,9/1
Supap sayısı 16 16 16 16 8 8 8
Maksimum güç kw(bg/DIN) 55(75) 57,5(80) 72(100) 82(110) 50(70) 63(85) 63(85)
Maksimum güç devri(dev/dak) 5500 5500 5700 6000 4000 3750 3750
Maksimum tork Nm CEE 105 108 127 151 160 200 200
Maksimum tork devri (dev/dak) 4250 4250 4250 4250 1700 1900 1900
Yakıt tipi Kurşunsuz Süper Kurşunsuz Süper Kurşunsuz Süper Kurşunsuz Süper Euro Dizel Euro Dizel Euro Dizel
Emisyon normu Euro 4 Euro 4 Euro 4 Euro 4 Euro 4 Euro 4 Euro 4
AKTARMA ORGANLARI
Vites kutusu tipi Mekanik Quick Shift BVR(Yarı Otomatik) Mekanik Otomatik Mekanik Mekanik Quick Shift BVR(Yarı Otomatik)
GÜÇLER
Maksimum hız(km/s) 167 171 183 186 162 174 174
0-100 km/s(sn) 13,4 14,9 11,3 12,2 15,2 12,7 14,7
TÜKETİMLER 2004/CE AET normları(1 lt/100 km)
CO2(g/km) 139 133 158 179 120 116 118
Şehir içi 7,6 7,1 08.Oca 10 5,3 5,2 5,2
Şehir dışı 4,9 4,7 05.Oca 6,1 4,1 4 4
Karışık 5,9 5,6 6,6 7,5 4,5 4,4 4,4
FRENLER
ÖN:Hava kanallı disk(DV)Q(mm) DV260 DV260 DV260 DV260 DV260 DV260 DV260
AĞIRLIKLAR(kg)
Aracın üst yapılı ve yürür vaziyette kütlesi/Yeni Clio HB 1165 1175 1220 1265 1240 1250 1260
Aracın üst yapılı ve yürür vaziyette kütlesi/Yeni Clio Grand Tour 1185 1260 1280